Minco S73PB120Z36高溫RTD溫度探頭
發布時間:2026-01-13 09:01:23 瀏覽:117
Minco S73系列是專為高溫環境設計的 RTD 探頭,具有堅固的結構,適用于蒸汽管道、排氣系統以及其他工業高溫應用。該型號通常采用卡口式(Bayonet)安裝方式,便于快速安裝和緊密接觸。

核心技術參數
型號 (Part Number): S73PB120Z36
傳感器類型: 鉑電阻 (Platinum RTD),單元件。
阻值 (Resistance): 100 Ω ±0.1% (@ 0°C)。
溫度系數 (TCR): 0.00391 Ω/Ω/°C(這是 Minco 特有的高精度鉑元素標準之一)。
溫度范圍: 探頭端:-100°C 至 550°C (-148°F 至 1022°F)。
引線端:最高耐溫 500°C (392°F)。
引線配置: 3 線制(# Leads: 3),有助于消除引線電阻帶來的誤差。
物理尺寸:
外殼直徑 (Case Diameter): 0.188 英寸(約 4.78 mm)。
探頭長度 (Length): 12.000 英寸(約 304.8 mm)。
引線長度 (Lead Length): 36 英寸(約 914 mm)。
壓力額定值: 1,500 psi (103 bar)。
工作環境適應性
能夠在惡劣工業場合穩定工作,如高溫煙道、蒸汽線等。
高溫下引線絕緣溫度最高可達約 500°C(392°F)。
典型應用場景
? 高溫過程監控
? 蒸汽與排氣系統
? 工業鍋爐與熱交換設備
? 石化和制造行業的溫度控制與自動化系統
型號參數
| Product | Type | Element Type | Resistance | TCR | Case Diameter (mm) | Length (mm) | # Leads | Lead Length (mm) |
| S91PD06G60Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S72PD120Z120 | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S72PD20Z36 | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 50.8 | 3 | 914 |
| S72PD30Z120 | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 76.2 | 3 | 3,048 |
| S73PB120Z120 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S73PB120Z36 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 914 |
| S73PB240Z120 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 4.78 | 609.6 | 3 | 3,048 |
| S73PB240Z36 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 4.78 | 609.6 | 3 | 914 |
| S74PD120Z120 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S74PD120Z36 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 914 |
| S74PD240Z120 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 609.6 | 3 | 3,048 |
| S74PD240Z36 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 609.6 | 3 | 914 |
| S80PB120Z120 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S80PB120Z36 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 914 |
| S80PB240Z120 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 6.35 | 609.6 | 3 | 3,048 |
| S80PB240Z36 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 6.35 | 609.6 | 3 | 914 |
| S81PD120Z120 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S81PD120Z36 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 914 |
| S81PD240Z120 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 609.6 | 3 | 3,048 |
| S81PD240Z36 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 609.6 | 3 | 914 |
| S91PD06G120Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 5.99 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G120Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 5.99 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G60Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 5.99 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G60Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 5.99 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G120Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G120Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G180Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 457.2 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G180Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 457.2 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G40Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 101.6 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G40Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 101.6 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G60Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G90Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 228.6 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G90Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 228.6 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G120Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G120Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G60Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G60Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S72PD60Y36 | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 152.4 | 3 | 914 |
Minco是專注于為嚴苛應用提供溫度傳感與控制、熱加熱、柔性電路及集成解決方案。其產品廣泛應用于醫療、航空航天、半導體、能源等多個行業。深圳市立維創展科技有限公司優勢分銷Minco產品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
New Imaging Technologies? SWIR系列WiDy NaNo是一種具有NIT專利的HDR技術(120 DB)、無TEC、低功耗、USB3.0輸出的超小型InGaAs模塊,擁有專有軟件和SDK:USB3.0(WiDyVISION)。
SONY?半導體解決方案的全球定位系統/全球導航衛星系統接收機/處理器芯片使用專利的高頻模擬電路和數字信號處理電路在業界最低功耗水平上精確定位。這種低功耗性能有助于延長使用全球定位系統/全球導航衛星系統的物聯網和可穿戴產品的工作時間。
在線留言