Vanguard Electronics PL24/PL25系列軍工級功率電感2-1000μH
發布時間:2025-11-18 09:00:35 瀏覽:226
PL24/PL25系列是由 Vanguard Electronics 開發的高可靠性(Hi-Rel)、磁屏蔽(Shielded)、表面貼裝功率電感,專為航空航天、軍工、高端工業電源等嚴苛環境設計,符合多項國際認證標準,確保長期穩定運行。


關鍵參數
電感值(uH):2.0 - 1000 (±20%)
最大直流電阻(DCR, Ω):0.015 - 2.000
額定電流(mA):400 - 8500
工作溫度(℃):-55°C 至 +125°C
存儲溫度(℃):-60°C 至 +135°C
溫升(@90°C):<40°C
耐壓(VAC):100V
產品特性:
結構:緊湊低剖面設計,適合自動貼裝。
端接:默認錫鉛(Tin-lead),支持其他定制鍍層。
防護性能:防潮、抗沖擊、耐浸泡、磁屏蔽。
電感特性:額定直流下電感保持率>70%初始值。
應用場景:
電源濾波器
紋波抑制器
DC/DC轉換器
SEPIC轉換器
定制化電源設計
尺寸與封裝
PL24系列:
長/寬:0.472英寸 ±0.032英寸
高度:0.236英寸(最大)
PL25系列:
長/寬:0.472英寸 ±0.032英寸
高度:0.315英寸(最大)
型號參數
| Vanguard P/N | Inductance ± 20% (uH) | Test Freq (KHz) | DCR max (Ohms) | Rated Current (Amps) |
| PL24-01 | 2.2 | 100 | 0.02 | 7 |
| PL24-02 | 3.5 | 100 | 0.03 | 5.5 |
| PL24-03 | 4.7 | 100 | 0.04 | 5 |
| PL24-04 | 6.8 | 100 | 0.05 | 4.5 |
| PL24-05 | 10 | 100 | 0.055 | 4 |
| PL24-06 | 12 | 1 | 0.06 | 3.5 |
| PL24-07 | 15 | 1 | 0.065 | 3.3 |
| PL24-08 | 18 | 1 | 0.07 | 3 |
| PL24-09 | 22 | 1 | 0.075 | 2.8 |
| PL24-10 | 27 | 1 | 0.085 | 2.3 |
| PL24-11 | 33 | 1 | 0.095 | 2.1 |
| PL24-12 | 39 | 1 | 0.105 | 2 |
| PL24-13 | 47 | 1 | 0.115 | 1.8 |
| PL24-14 | 56 | 1 | 0.135 | 1.6 |
| PL24-15 | 68 | 1 | 0.17 | 1.5 |
| PL24-16 | 82 | 1 | 0.19 | 1.4 |
| PL24-17 | 100 | 1 | 0.21 | 1.3 |
| PL24-18 | 120 | 1 | 0.25 | 1.1 |
| PL24-19 | 150 | 1 | 0.3 | 1 |
| PL24-20 | 180 | 1 | 0.35 | 0.9 |
| PL24-21 | 220 | 1 | 0.42 | 0.8 |
| PL24-22 | 270 | 1 | 0.51 | 0.75 |
| PL24-23 | 330 | 1 | 0.6 | 0.7 |
| PL24-24 | 390 | 1 | 0.75 | 0.65 |
| PL24-25 | 470 | 1 | 0.82 | 0.6 |
| PL24-26 | 560 | 1 | 1 | 0.55 |
| PL24-27 | 680 | 1 | 1.3 | 0.5 |
| PL24-28 | 820 | 1 | 1.65 | 0.45 |
| PL24-29 | 1000 | 1 | 2 | 0.4 |
| Vanguard P/N | Inductance ± 20% (uH) | Test Freq (KHz) | DCR max (Ohms) | Rated Current (Amps) |
| PL25-01 | 2.2 | 100 | 0.015 | 8.5 |
| PL25-02 | 3.3 | 100 | 0.018 | 7.5 |
| PL25-03 | 4.7 | 100 | 0.022 | 6.8 |
| PL25-04 | 6.8 | 100 | 0.03 | 6.2 |
| PL25-05 | 10 | 100 | 0.04 | 5.4 |
| PL25-06 | 12 | 1 | 0.045 | 4.9 |
| PL25-07 | 15 | 1 | 0.048 | 4.5 |
| PL25-08 | 18 | 1 | 0.052 | 3.9 |
| PL25-09 | 22 | 1 | 0.055 | 3.6 |
| PL25-10 | 27 | 1 | 0.06 | 3.4 |
| PL25-11 | 33 | 1 | 0.065 | 3 |
| PL25-12 | 39 | 1 | 0.08 | 2.8 |
| PL25-13 | 47 | 1 | 0.1 | 2.5 |
| PL25-14 | 56 | 1 | 0.12 | 2.3 |
| PL25-15 | 68 | 1 | 0.14 | 2.1 |
| PL25-16 | 82 | 1 | 0.17 | 1.9 |
| PL25-17 | 100 | 1 | 0.22 | 1.7 |
| PL25-18 | 120 | 1 | 0.25 | 1.6 |
| PL25-19 | 150 | 1 | 0.32 | 1.4 |
| PL25-20 | 180 | 1 | 0.36 | 1.3 |
| PL25-21 | 220 | 1 | 0.39 | 1.2 |
| PL25-22 | 270 | 1 | 0.52 | 1.1 |
| PL25-23 | 330 | 1 | 0.62 | 1 |
| PL25-24 | 390 | 1 | 0.75 | 0.9 |
| PL25-25 | 470 | 1 | 0.98 | 0.8 |
| PL25-26 | 560 | 1 | 1.15 | 0.75 |
| PL25-27 | 680 | 1 | 1.22 | 0.7 |
| PL25-28 | 820 | 1 | 1.4 | 0.65 |
| PL25-29 | 1000 | 1 | 1.54 | 0.62 |
更多Vanguard Electronics相關產品請訪問立維創展官網。
推薦資訊
2N5114/2N5115/2N5116 P溝道JFET晶體管,封裝T0-18,最大Vgss 30V,Igs -90mA/-60mA/-25mA,RDS(on) 75Ω/100Ω/175Ω,符合軍用標準,低導通電阻,高關斷隔離,適用于±10VAC信號處理,無需驅動器,僅需+5V邏輯。注意工作時的絕對最大額定值。
HOLT IC?集成電路芯片系列LCD顯示驅動器專為高電壓LCD顯示驅動應用而設計構思。這些CMOS產品根據將5伏串行數據轉換為頻率高達30伏的并行段和背板波型來驅動液晶顯示器。HOLT IC機器設備是可級聯的,接受連接數個驅動程序以用作更大的顯示器。
在線留言