Teledyne SP Devices 14/12/10位數字化儀及波形發生器
發布時間:2025-08-13 08:58:19 瀏覽:1047
Teledyne SP Devices專注于高性能模塊化數據采集和信號生成儀器的設計與生產。其產品通過專利校準邏輯、最新數據轉換器和先進FPGA技術,實現了高采樣率與高精度的結合,廣泛應用于激光雷達、質譜分析、光學相干斷層掃描、自動化測試設備等領域。

產品系列
14位數字化儀:ADQ14系列,采樣率最高2000 MS/s,支持AC/DC耦合,50歐姆阻抗,內存2048 Mbyte,使用AMD Kintex 7K325T FPGA。
| PRODUCT | RES | CHANNEL | SAMPLING | ANALOG | COUPLING | IMPEDANCE | MEMORY | FPGA | USB | Pxle | PCle | MTCA | 10GbE |
| (bits) | COUNT | RATE | BANDWIDTH | (AC or DC) | (Ohm) | (Mbyte) | (Model) | ||||||
| (MS/s) | (MHz) | ||||||||||||
| ADQ14AC-2A | 14 | 2 | 500 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14DC-2A | 14 | 2 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14DC-2A-VG2 | 14 | 2 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14AC-4A | 14 | 4 | 500 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14DC-4A | 14 | 4 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14DC-4A-VG2 | 14 | 4 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14AC-1X | 14 | 1 | 2000 | 1000 | AC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14DC-1X | 14 | 1 | 2000 | 1200 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14DC-1X-VG2 | 14 | 1 | 2000 | 9003 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14AC-2X | 14 | 2 | 2000 | 1000 | AC | 50 | 2048 | K325T | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14DC-2X | 14 | 2 | 2000 | 1200 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-2X-VG2 | 14 | 2 | 2000 | 9003 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQZDC | 14 | 21 | 5000 | 3000 | DC | 50 | 4096 | KU0854 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10000 |
12位數字化儀:ADQ30系列,采樣率最高2500 MS/s,支持DC耦合,50歐姆阻抗,內存8192 Mbyte,使用AMD Kintex Ultrascale KU040 FPGA。
| PRODUCT | RES. | CHANNEL | SAMPLING | ANALOG | COUPLING | IMPEDANCE | MEMORY | FPGA | USB | PXle | PCle | MTCA | 10 GbE |
| (bits) | COUNT | RATE | BANDWIDTH | (ACor DC) | (Ohm) | (Mbyte) | (Model) | ||||||
| (MS/s) | (MHz) | ||||||||||||
| ADQ30 | 12 | 1 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
| ADQ32-52G0 | 12 | 21 | 20004000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
| ADQ32-52G5 | 12 | 21 | 25005000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
| 25002 | |||||||||||||
| ADQ32-PDRX | 123 | 1 | 2500 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
| ADQ33 | 12 | 2 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
| ADQ33-PDRX | 123 | 1 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
| ADQ35 | 12 | 21 | 5000 | 2500 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | √ | |||
| 10000 | |||||||||||||
| ADQ35-PDRX | 123 | 1 | 5000 | 2000 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | √ | |||
| ADQ36 | 12 | 42 | 25005000 | 2500 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | ||||
| ADQ7WB | 12 | 2 | 5000 | 6500 | AC | 50 | 4096 | KU0855 | √ | √ | |||
| ADQ35-WB | 12 | 21 | 5000 | 9000? | AC | 50 | 8192 | KU115 | |||||
| 10000 |
10位數字化儀:ADQ8系列,采樣率最高2000 MS/s,支持DC耦合,50歐姆阻抗,內存1024 Mbyte,使用AMD Kintex 7K325T FPGA。
| PRODUCT | RES. (bits) | CHANNEL COUNT | SAMPLING RATE (MS/s) | ANALOG BANDWIDTH (MHz) | COUPLING (AC or DC) | IMPEDANCE (Ohm) | MEMORY (Mbyte) | FPGA (Model) | USB PXle PCe MTCA 10GbE |
| ADQ8-8C-VG' | 10 | 8 | 1000 | 500 | DC | 50 1M2 | 1024 | K325T3 | √ √ |
| ADQ8-4X-VG1 | 10 | 42 | 20004000 | 1000 | DC | 50 | 1024 | K325T3 | √ |
波形發生器:SDR14TX,14位分辨率,2個通道,采樣率2000 MS/s,帶寬1800 MHz,支持DC耦合,50歐姆輸出阻抗,內存1024 Mbyte,使用AMD Virtex 6LX240T FPGA。
| PRODUCT | RES. (bits) | CHANNEL COUNT | SAMPLE RATE (MS/s) | ANALOG BANDWIDTH (MHz) | COUPLING (AC or DC) | OUTPUT IMPEDANCE (Ohm) | MEMORY (Mbyte) | FPGA (Model) | PCle | |
| SDR14TX | 14 | 2 | 2000 | 10001 18002 | DC | 503 100? | 1024 | LX240T? | √ √ | |
擴展模塊
ADQ10GBE:10千兆以太網卡,配備2個以太網端口,用于高速數據傳輸。
| PRODUCT | DESCRIPTION | PARAMETERS | 0GbE | ||
| ADQ10GBE | 10 Gigabit Ethernet card | 2 Ethernet ports | √ | ||
深圳市立維創展科技有限公司,優勢渠道提供Teledyne SP Devices產品訂貨,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
自四年前首次發布ANR 101以來,Lightspeed?已經了解了很多飛行員的個人偏好。Lightspeed ANR系列耳機旨在提供教育和技術數據,幫助飛行員了解ANR技術;它如何工作以及為什么在典型的GA飛機環境中工作良好。
Quantum Microwave QMC-CRYOPLATE-04,QMC-CRYOPLATE-16和QMC-CRYOPLATE-32是用于低溫環境的位置面板,用于安裝和熱錨定帶有 SMA 壁掛式連接器的紅外濾光片和衰減器。
在線留言