九九热播视频-久久青青国产-一区二区三区成人久久爱-81精品国产乱码久久久久久-久久自己只精产国品-亚洲欧美综合另类自拍-成年无码av片完整版-欧美一级三级-亚洲高清色图-亚洲激情视频网-极品白嫩高潮呻吟喷水av-国产精品99一区二区三区-www.一区二区三区在线 | 欧洲-香蕉伊思人视频-久久久久免费精品国产小说色大师-中国挤奶哺乳午夜片-久久精品国产福利国产秒拍-av在线亚洲欧洲日产一区二区-日日免费视频-在线精品小视频

R5F51406ADFN#10微控制器Renesas

發(fā)布時(shí)間:2024-06-25 09:25:42     瀏覽:1887

R5F51406ADFN#10 微控制器是 Renesas 公司 RX100 系列中的一員,特別是屬于 RX140 系列。這款微控制器以其卓越的處理性能和低功耗特性而著稱(chēng),非常適合應(yīng)用于家用電器、工業(yè)控制和樓宇自動(dòng)化等領(lǐng)域。

R5F51406ADFN#10微控制器Renesas

主要特點(diǎn)和技術(shù)規(guī)格:

1. 高性能內(nèi)核:RX140 微控制器搭載了 RXv2 內(nèi)核,這是 Renesas 的第三代內(nèi)核,支持高達(dá) 48MHz 的工作頻率。與前一代 RX130 相比,其性能提升了一倍,同時(shí)保持了高效的能源利用。

2. 低功耗設(shè)計(jì):在 CPU 運(yùn)行期間,功耗僅為 56μA/MHz,待機(jī)模式下更是低至 0.25μA。此外,新增的貪睡模式進(jìn)一步優(yōu)化了間歇性應(yīng)用的能耗。

3. 先進(jìn)的觸摸技術(shù):配備了第三代觸摸 IP,顯著提升了抗噪性和防水性,使得該微控制器能夠在嘈雜或潮濕環(huán)境中穩(wěn)定工作,擴(kuò)大了其應(yīng)用范圍。

4. 擴(kuò)展的外設(shè)功能:包括支持實(shí)時(shí)通信的 CAN 功能、AES 加密加速器以增強(qiáng)數(shù)據(jù)安全性,以及真正的隨機(jī)數(shù)發(fā)生器,這些都增強(qiáng)了系統(tǒng)的安全性和可靠性。

5. 廣泛的應(yīng)用適應(yīng)性:由于其高性能和低功耗的平衡,RX140 微控制器適用于多種環(huán)境,包括對(duì)精度和能效有嚴(yán)格要求的應(yīng)用場(chǎng)景。

型號(hào):

Product ID中央處理器程序存儲(chǔ)器 (KB)數(shù)據(jù)閃存 (KB)內(nèi)存 (KB)電源電壓 (V)工作頻率(最大值) (MHz)產(chǎn)品尺寸 (mm)
R5F51406ADFN#10RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406ADFN#30RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406ADFN#50RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406ADFM#10RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406ADFM#30RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406ADFM#50RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406ADFK#10RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406ADFK#30RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406ADFK#50RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406ADFL#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406ADFL#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406ADFL#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406ADNE#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406ADNE#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406AGFN#10RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406AGFN#30RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406AGFN#50RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406AGFM#10RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406AGFM#30RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406AGFM#50RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406AGFK#10RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406AGFK#30RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406AGFK#50RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406AGFL#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406AGFL#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406AGFL#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406AGNE#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406AGNE#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405ADFN#10RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405ADFN#30RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405ADFN#50RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405ADFM#10RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405ADFM#30RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405ADFM#50RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405ADFK#10RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405ADFK#30RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405ADFK#50RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405ADFL#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405ADFL#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405ADFL#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405ADNE#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405ADNE#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405AGFN#10RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405AGFN#30RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405AGFN#50RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405AGFM#10RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405AGFM#30RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405AGFM#50RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405AGFK#10RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405AGFK#30RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405AGFK#50RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405AGFL#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405AGFL#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405AGFL#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405AGNE#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405AGNE#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403ADFM#10RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403ADFM#30RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403ADFM#50RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403ADFK#10RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403ADFK#30RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403ADFK#50RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403ADFL#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403ADFL#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403ADFL#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403ADNE#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403ADNE#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403ADFJ#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403ADFJ#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403ADFJ#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403ADNH#10RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8
R5F51403ADNH#30RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8
R5F51403AGFM#10RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403AGFM#30RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403AGFM#50RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403AGFK#10RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403AGFK#30RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403AGFK#50RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403AGFL#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403AGFL#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403AGFL#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403AGNE#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403AGNE#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403AGFJ#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403AGFJ#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403AGFJ#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403AGNH#10RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8
R5F51406BDFN#10RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BDFN#30RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BDFN#50RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BDFM#10RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BDFM#30RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BDFM#50RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BDFK#10RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BDFK#30RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BDFK#50RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BDFL#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BDFL#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BDFL#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BDNE#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406BDNE#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406BGFN#10RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BGFN#30RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BGFN#50RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BGFM#10RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BGFM#30RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BGFM#50RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BGFK#10RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BGFK#30RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BGFK#50RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BGFL#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BGFL#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BGFL#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BGNE#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406BGNE#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BDFN#10RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BDFN#30RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BDFN#50RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BDFM#10RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BDFM#30RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BDFM#50RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BDFK#10RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BDFK#30RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BDFK#50RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BDFL#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BDFL#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BDFL#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BDNE#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BDNE#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BGFN#10RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BGFN#30RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BGFN#50RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BGFM#10RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BGFM#30RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BGFM#50RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BGFK#10RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BGFK#30RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BGFK#50RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BGFL#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BGFL#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BGFL#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BGNE#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BGNE#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403AGNH#30RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8
R5F51406ADNE#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406AGNE#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406BDNE#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406BGNE#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405ADNE#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405AGNE#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BDNE#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BGNE#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403ADNE#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403AGNE#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403ADNH#50RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8
R5F51403AGNH#50RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8


推薦資訊

  • IR HiRel晶閘管/二極管模塊
    IR HiRel晶閘管/二極管模塊 2021-07-01 17:07:02

    IR HiRel?為客戶供應(yīng)局限寬泛的包含晶閘管和二極管的電源模塊,電壓局限為 1200 V 至 4400 V,電流為 61 A 至 1070 A。這些模塊接納高可靠壓力觸碰和焊接技術(shù)計(jì)劃和組裝它滿足了成本和機(jī)能優(yōu)化應(yīng)用的特定請(qǐng)求。

  • TI 德州儀器電流感應(yīng)放大器模擬輸出
    TI 德州儀器電流感應(yīng)放大器模擬輸出 2021-03-15 17:14:22

    TI 德州儀器電流感測(cè)放大器采用獨(dú)特的前端結(jié)構(gòu),使放大器的輸入電壓超過(guò)電源電壓,并帶有集成電阻,提高了精度和穩(wěn)定性。

在線留言

在線留言