Renesas瑞薩RL78/G24微控制器MCU
發(fā)布時(shí)間:2024-04-10 09:37:52 瀏覽:1831
Renesas RL78/G24微控制器是一款處理性能強(qiáng)大的微控制器,具有以下主要特點(diǎn):
1. 高性能:搭載RL78核心的CPU運(yùn)行頻率高達(dá)48MHz,同時(shí)配備柔性應(yīng)用加速器(FAA),實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)大的處理能力。
2. 豐富的外設(shè)資源:具有增強(qiáng)的模擬功能和豐富的定時(shí)器,適用于電機(jī)控制、電源和照明應(yīng)用。
3. 完善的開發(fā)環(huán)境:提供完善的開發(fā)環(huán)境,包括只連接USB線即可編寫/調(diào)試程序的評(píng)估板(Fast Prototyping Board)、專門用于電機(jī)與電源和照明解決方案初始評(píng)估的套件、以及可以通過GUI簡化設(shè)計(jì)的Smart Configurator。
4. 兼容性廣泛:與現(xiàn)有的RL78系列兼容,可無縫切換,適用于從家電、消費(fèi)類電子產(chǎn)品到工業(yè)設(shè)備的廣泛用途。
5. 多種封裝形式:可選的封裝形式包括SSOP、LQFP、LFQFP、HWQFN、WFLGA,滿足不同的應(yīng)用需求。

基本規(guī)格包括:
- CPU:RL78 核心、最高 48MHz、FAA 核心
- 電壓范圍:1.6V至5.5V
- 內(nèi)存:程序閃存:64KB/128KB,SRAM:12KB,數(shù)據(jù)閃存:4KB
- 工作溫度:不超過 125°C
- 定時(shí)器:12 路 16 位定時(shí)器、1 路看門狗定時(shí)器、1 路 32 位間隔定時(shí)器
- PWM 輸出:14 路 PWM 輸出
- 模擬功能:23 路 8/10/12 位 A/D 轉(zhuǎn)換器、2~3 路 8/10 位 D/A 轉(zhuǎn)換器、4 路比較器、1 路可編程增益放大器 (PGA)
- 片上振蕩器 頻率范圍:高速:最高 64MHz,中速:最高4MHz,低速:32.768kHz
- 其他特性:RTC、上電復(fù)位、低電壓檢測
產(chǎn)品選型:
| Product ID | 程序存儲(chǔ)器 (KB) | 內(nèi)存 (KB) | 溫度范圍 | 數(shù)據(jù)閃存 (KB) | I/O 端口 | 產(chǎn)品尺寸 (mm) |
| R7F101G6E2DSP#CA1 | 64 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 16 | 4.4 x 6.5 x 1.45 |
| R7F101G6E3CSP#CA1 | 64 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 16 | 4.4 x 6.5 x 1.45 |
| R7F101G6E4CSP#CA1 | 64 | 12 | -40 to 125°C | 4 | 16 | 4.4 x 6.5 x 1.45 |
| R7F101G6G2DSP#CA1 | 128 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 16 | 4.4 x 6.5 x 1.45 |
| R7F101G6G3CSP#CA1 | 128 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 16 | 4.4 x 6.5 x 1.45 |
| R7F101G6G4CSP#CA1 | 128 | 12 | -40 to 125°C | 4 | 16 | 4.4 x 6.5 x 1.45 |
| R7F101G7E2DNP#AA1 | 64 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 20 | 4 x 4 x 0.8 |
| R7F101G7E3CNP#AA1 | 64 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 20 | 4 x 4 x 0.8 |
| R7F101G7E4CNP#AA1 | 64 | 12 | -40 to 125°C | 4 | 20 | 4 x 4 x 0.8 |
| R7F101G7G2DNP#AA1 | 128 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 20 | 4 x 4 x 0.8 |
| R7F101G7G3CNP#AA1 | 128 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 20 | 4 x 4 x 0.8 |
| R7F101G7G4CNP#AA1 | 128 | 12 | -40 to 125°C | 4 | 20 | 4 x 4 x 0.8 |
| R7F101G8E2DLA#AC1 | 64 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 21 | 3 x 3 x 0.76 |
| R7F101G8E3CLA#AC1 | 64 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 21 | 3 x 3 x 0.76 |
| R7F101G8G2DLA#AC1 | 128 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 21 | 3 x 3 x 0.76 |
| R7F101G8G3CLA#AC1 | 128 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 21 | 3 x 3 x 0.76 |
| R7F101GAE2DSP#AA1 | 64 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 26 | 9.85 x 6.1 x 1.4 |
| R7F101GAE3CSP#AA1 | 64 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 26 | 9.85 x 6.1 x 1.4 |
| R7F101GAE4CSP#AA1 | 64 | 12 | -40 to 125°C | 4 | 26 | 9.85 x 6.1 x 1.4 |
| R7F101GAG2DSP#AA1 | 128 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 26 | 9.85 x 6.1 x 1.4 |
| R7F101GAG3CSP#AA1 | 128 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 26 | 9.85 x 6.1 x 1.4 |
| R7F101GAG4CSP#AA1 | 128 | 12 | -40 to 125°C | 4 | 26 | 9.85 x 6.1 x 1.4 |
| R7F101GBE2DFP#AA1 | 64 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 28 | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F101GBE2DNP#AA1 | 64 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 28 | 5 x 5 x 0.8 |
| R7F101GBE3CFP#AA1 | 64 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 28 | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F101GBE3CNP#AA1 | 64 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 28 | 5 x 5 x 0.8 |
| R7F101GBE4CNP#AA1 | 64 | 12 | -40 to 125°C | 4 | 28 | 5 x 5 x 0.8 |
| R7F101GBG2DFP#AA1 | 128 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 28 | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F101GBG2DNP#AA1 | 128 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 28 | 5 x 5 x 0.8 |
| R7F101GBG3CFP#AA1 | 128 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 28 | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F101GBG3CNP#AA1 | 128 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 28 | 5 x 5 x 0.8 |
| R7F101GBG4CNP#AA1 | 128 | 12 | -40 to 125°C | 4 | 28 | 5 x 5 x 0.8 |
| R7F101GEE2DNP#AA1 | 64 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 36 | 6 x 6 x 0.8 |
| R7F101GEE3CNP#AA1 | 64 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 36 | 6 x 6 x 0.8 |
| R7F101GEE4CNP#AA1 | 64 | 12 | -40 to 125°C | 4 | 36 | 6 x 6 x 0.8 |
| R7F101GEG2DNP#AA1 | 128 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 36 | 6 x 6 x 0.8 |
| R7F101GEG3CNP#AA1 | 128 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 36 | 6 x 6 x 0.8 |
| R7F101GEG4CNP#AA1 | 128 | 12 | -40 to 125°C | 4 | 36 | 6 x 6 x 0.8 |
| R7F101GFE2DFP#AA1 | 64 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 40 | 10 x 10 x 1.6 |
| R7F101GFE3CFP#AA1 | 64 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 40 | 10 x 10 x 1.6 |
| R7F101GFG2DFP#AA1 | 128 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 40 | 10 x 10 x 1.6 |
| R7F101GFG3CFP#AA1 | 128 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 40 | 10 x 10 x 1.6 |
| R7F101GGE2DFB#AA1 | 64 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 44 | 7 x 7 x 0.8 |
| R7F101GGE2DNP#AA1 | 64 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 44 | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F101GGE3CFB#AA1 | 64 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 44 | 7 x 7 x 0.8 |
| R7F101GGE3CNP#AA1 | 64 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 44 | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F101GGE4CFB#AA1 | 64 | 12 | -40 to 125°C | 4 | 44 | 7 x 7 x 0.8 |
| R7F101GGG2DFB#AA1 | 128 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 44 | 7 x 7 x 0.8 |
| R7F101GGG2DNP#AA1 | 128 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 44 | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F101GGG3CFB#AA1 | 128 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 44 | 7 x 7 x 0.8 |
| R7F101GGG3CNP#AA1 | 128 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 44 | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F101GGG4CFB#AA1 | 128 | 12 | -40 to 125°C | 4 | 44 | 7 x 7 x 0.8 |
| R7F101GJE2DFA#AA1 | 64 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 48 | 10 x 10 x 1.6 |
| R7F101GJE3CFA#AA1 | 64 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 48 | 10 x 10 x 1.6 |
| R7F101GJE4CFA#AA1 | 64 | 12 | -40 to 125°C | 4 | 48 | 10 x 10 x 1.6 |
| R7F101GJG2DFA#AA1 | 128 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 48 | 10 x 10 x 1.6 |
| R7F101GJG3CFA#AA1 | 128 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 48 | 10 x 10 x 1.6 |
| R7F101GJG4CFA#AA1 | 128 | 12 | -40 to 125°C | 4 | 48 | 10 x 10 x 1.6 |
| R7F101GLE2DFA#AA1 | 64 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 58 | 12 x 12 x 1.6 |
| R7F101GLE2DFB#AA1 | 64 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 58 | 10 x 10 x 1.7 |
| R7F101GLE3CFA#AA1 | 64 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 58 | 12 x 12 x 1.6 |
| R7F101GLE3CFB#AA1 | 64 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 58 | 10 x 10 x 1.7 |
| R7F101GLG2DFA#AA1 | 128 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 58 | 12 x 12 x 1.6 |
| R7F101GLG2DFB#AA1 | 128 | 12 | -40 to 85°C | 4 | 58 | 10 x 10 x 1.7 |
| R7F101GLG3CFA#AA1 | 128 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 58 | 12 x 12 x 1.6 |
| R7F101GLG3CFB#AA1 | 128 | 12 | -40 to 105°C | 4 | 58 | 10 x 10 x 1.7 |
相關(guān)推薦:
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢代理分銷Renesas產(chǎn)品線,部分系列常備現(xiàn)貨。
推薦資訊
DEI公司開發(fā)的ARINC 429差分線路驅(qū)動(dòng)器系列,專用于航空電子系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)TTL/CMOS到三電平RZ差分信號(hào)(±10V)的轉(zhuǎn)換,兼容ARINC 429/571/575協(xié)議。關(guān)鍵特性包括100kbps/12.5kbps雙速率可選、可調(diào)輸出阻抗(0Ω~37.5Ω)、三態(tài)總線共享功能,以及±9.5V~±16.5V寬電壓輸入范圍。提供多封裝選項(xiàng):SOIC-EP(散熱增強(qiáng)型)、高密度MLPQ、軍規(guī)級(jí)CERDIP/PLCC(-55℃~125℃),適用于飛控系統(tǒng)、導(dǎo)航設(shè)備、機(jī)載記錄儀及測試設(shè)備,滿足航空級(jí)抗干擾和雷擊防護(hù)要求。
LS1043A是NXP公司推出的首款四核、64位Arm?架構(gòu)的Layerscape系列處理器,提供超10 Gbps性能,適用于小尺寸、低功耗的網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)和汽車等應(yīng)用。它支持無風(fēng)扇設(shè)計(jì),優(yōu)化了物料清單,有0.9V低功耗版本,23x23封裝選項(xiàng)與其他處理器引腳兼容,相比雙核32位Arm處理器性能顯著提升,還集成QUICC Engine?支持傳統(tǒng)接口,是NXP的EdgeVerse?邊緣計(jì)算平臺(tái)一部分。其應(yīng)用場景廣泛,涵蓋網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(如小型交換機(jī)、路由器)、工業(yè)自動(dòng)化(支持Profibus等協(xié)議的設(shè)備)、汽車電子(車載網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng))以及物聯(lián)網(wǎng)(作為邊緣計(jì)算設(shè)備核心處理器)。
在線留言